AC100Vが使用可能な場所での観測はもちろんのこと、ご自宅での機材チェックテストにもとっても便利な
オリジナルACアダプター12V5A(シガーソケット式)をもれなくプレゼント!
赤道儀に付属しているシガーケーブルに接続してご利用ください。
【KYOEI特価】 通常特価¥925,100(税込)のところ、さらに値下げ!
Vixen(ビクセン) 天体望遠鏡セット:SXP2赤道儀 WLシリーズ SXP2 WL-VC200L
VISAC 式口径 200mm 鏡筒(VC200L鏡筒)とSXP2赤道儀WL、三脚、接眼レンズのセットです。
■セット内容: SXP2赤道儀WL/VC200L鏡筒/プレートホルダーSX/SXG-HAL130三脚/接眼レンズ(SLV20mm/SLV5mm)
SXシリーズ最高峰モデルSXP2赤道儀が、従来の有線式コントローラーから、専用アプリで無線制御できる「ワイヤレスユニット」を搭載してリニューアルしました。
剛性に裏付けられた高い信頼性、低バックラッシュ、高レスポンスを実現するベルトドライブ方式、マイクロステップ駆動による高精度追尾など、高性能なフラッグシップモデルで快適な天体観測・天体撮影をお楽しみください。
■ケーブルレスで快適な天体ナビゲーション
付属のワイヤレスユニットをSXP2赤道儀に装着し、お持ちのスマートフォンまたはタブレットに無料アプリ「STAR BOOK Wireless」をインストールすることで、赤道儀の操作や天体ナビゲーションなどの機能をケーブルレスで快適に使用いただけます。従来のような専用コントローラーの液晶画面による電力消費がないため、赤道儀側の消費電力を最大で約20%削減。より長時間の天体観測や天体撮影に対応します。
赤経微動 | ウォームホイールによる全周微動、φ73.2mm・歯数180枚、素材:真鍮 |
---|---|
赤緯微動 | ウォームホイールによる全周微動、φ73.2mm・歯数180枚、素材:真鍮 |
ウォーム軸 | φ9mm・材質:真鍮 |
赤経軸(極軸) | φ40mm・炭素鋼 |
赤緯軸 | φ40mm・炭素鋼 |
ベアリング数 | 16個 |
ウェイト軸 | φ20mm・本体収納式・ステンレス製 |
極軸望遠鏡 PF-L II | 仕様:5 倍20 mm(実視界10 °)、自動消灯式暗視野照明内蔵(8段調光付)据付精度:約3 ′角以内スケール:3星導入式・歳差補正付(~2040年)北半球:北極星、δUMi、51Cep南半球:σOct、τOct、χOct)電源:CR2032電池×1個(モニター電池付属) |
方位角範囲 | 粗動:360°、微動:約±5°、ダブルスクリュー式:1回転約1.2° |
極軸傾斜角範囲 | 高度0~70°(微動範囲±15°)、目盛5°間隔、・3段階使用可(高緯度、中緯度、低緯度対応)ダブルスクリュー式微動ネジ付 : 1回転約0.7° |
駆動 | パルスモーターによる電動駆動(マイクロステップ駆動 約250pps) |
自動追尾装置 | ワイヤレスユニット+スマーフォン(専用アプリ)による自動導入 |
搭載可能重量 | 約1.3~17kg(モーメント荷重32.5~425kg・cm : 不動点より25cmで約1.3~17kg) |
WLユニット接続端子 | D-SUB9PINオス |
電源端子 | DC12V EIAJ RC5320A Class4(統一規格)センタープラス |
動作電圧・消費電流 | SXP2 赤道儀 WL 本体+ワイヤレスユニット : DC12V・0.3~2.0A(標準約10kg搭載時)・0.4~2.2A(約15kg搭載時:最大搭載)
電源別売(シガーソケット用電源コード SX 用付属) |
ワイヤレスユニット | ワイヤレスユニットのスペック参照 |
大きさ | 384×419×128mm(突起部を除く) |
重さ | 約13.3kg(ウェイトを含まず) |
ウェイト | 3.7kg×1 |
付属品 | ワイヤレスユニット、SXウェイト3.7kg×1、六角レンチ5mm、1.27mm(各1)、シガーソケット用電源コード、取扱説明書、カラー星空ガイドブック、1年間・5年間保証書(電子機器1年・機械パーツ5年) |
商品名 | ワイヤレスユニット |
---|---|
機器種類 | 無線方式赤道儀コントローラーユニット |
対応赤道儀 | SX2赤道儀、SXD2赤道儀、SXP2赤道儀、 AXJ赤道儀(AXJエンコーダの利用不可)、 AXD2赤道儀(旧製品:SXP赤道儀、AXD赤道儀) ※STAR BOOK対応機種(SXW赤道儀、SXD赤道儀には対応していません) |
CPU | 32bit CISC Processor 120MHz |
架台接続端子 | D-SUB 9PIN メス |
オートガイダー端子 | 6 極 6 芯モジュラージャック(外部オートガイダー用) |
Wi‐Fi 機能 | 専用アプリケーションソフトウエアによりスマートフォンをユーザーインターフェースとして利用 |
専用アプリ動作環境 | 対応 OS:Android6 以上、iOS9.0 以上 Wi-Fi規格 : IEEE 802.11b/g ・データ暗号化方式 : WPA2-APK 条件を満たしている場合でも使用できない可能性がありあます。ご使用の際は必ず事前にアプリの動作をご確認ください。 |
電源 | 架台から供給 |
消費電力 | 12V 最大0.1A |
動作温度 | 0~40°C |
その他 | Wi‐Fi 接続によるバージョンアップに対応 |
大きさ | 56×36×19.5mm(突起部を除く) |
重さ | 60g |
鏡 筒 部 |
対物レンズ有効径 | 200mm/6次非球面、マルチコート | |
---|---|---|---|
焦点距離(口径比F) | 1,800mm(F9) | ||
分解能・極限等級 | 0.58秒・13.3等星 | ||
集光力 | 肉眼の816倍 | ||
サイズ・重さ | 長さ600mm、外径232mm・6.9kg(本体6.0kg) | ||
ファインダー | 暗視野7倍50mm 実視界7度 | ||
接 眼 部 |
パーツ取付サイズ | ネジ込み:60mm、42mmTリング用ネジ 差し込み : 50.8mm* 31.7mm(フリップミラー付) |
|
接眼レンズ(※注) (31.7mm径) |
SLV20mm(40倍、実視界75分) SLV5mm(160倍、実視界19分) |
||
三 脚 |
材質・形式 | 大型六角形アルミ製2段伸縮式(ワンタッチ式) | |
サイズ | 長さ807⇔1,299mm 高さ(地上高)730⇔1,156mm 設置半径460⇔706mm・5.5kg | ||
そ の 他 |
付属品 | プレートホルダーSX、パーツケース、ウェイト(1.9kg×1個+3.7kg×1個)、星空ガイドブック、接眼レンズ2本、シガーソケットケーブル | |
写真撮影 | 拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可 ※別途カメラアダプター等が必要 | ||
太陽観察 | 不可 | ||
総重量 | 31.7kg(接眼レンズ別) | ||
(*)50.8mm接眼レンズをご使用の際は、別売オプションパーツが必要です。 ※注)倍率変換は、別売接眼レンズにより可能です。 |