AC100Vが使用可能な場所での観測はもちろんのこと、ご自宅での機材チェックテストにもとっても便利な
オリジナルACアダプター12V5A(シガーソケット式)をもれなくプレゼント!
赤道儀に付属しているシガーケーブルに接続してご利用ください。
Vixen(ビクセン) 天体望遠鏡セット:AXD赤道儀シリーズ AXD2-AX103S
「AXD (ATLUX DELUX) 赤道儀」シリーズ
新型赤道儀AXD2赤道儀に、「AX-103S鏡筒」を搭載。
ピラー脚仕様はこちら。
■セット内容: AXD2赤道儀/AX-103S鏡筒/AXD-TR102 三脚/AXDハーフピラー/プレートホルダーSX
主な特長
- 天体写真撮影を強く意識した、3枚玉アポクロマートのフォトビジュアルタイプ、「AX-103S鏡筒」を搭載。
- 「AX-103S鏡筒」と「AXD2赤道儀」の組み合わせにより、ベテランから初心者までハイレベルな天体観測、クオリティの高い天体写真撮影を実現。 高感度・高画質デジタル一眼レフカメラの細かいピクセルにも対応。天体写真撮影の世界は大きく広がります。
- 大型アルミ製伸縮式の三脚は長さ760⇔1018mm、重さ10.3kg。移動を伴うスターウォッチングをお考えの方におすすめです。
※電源、接眼レンズ別売
▼ 「架台部:AXD2 赤道儀」主な仕様 | |||
---|---|---|---|
赤経微動 | ウォームホイールによる全周微動、φ135mm・歯数270 枚、材質:真鍮 | 赤緯微動 | ウォームホイールによる全周微動、φ108mm・歯数216 枚、材質:真鍮 |
ウォーム軸 | 真鍮製φ14.5mm 材質:真鍮 | ||
赤経軸 | φ50mm・材質:超超ジュラルミン | 赤緯軸 | φ50mm・材質:超超ジュラルミン |
ベアリング数 | 21個 | ウェイト軸 | φ25mm・本体収納式、ステンレス製 |
赤経座標表示 | 赤経目盛環1 目盛10m(時角)・バーニャにより1m(時角)単位で読み取り可能 | ||
赤緯座標表示 | 赤緯目盛環1 目盛2°・バーニャにより10′(約0.167°)まで読み取り可能 | ||
極軸望遠鏡 | 内蔵式6 倍20mm・実視界8°、据付精度:約3 分角以内 スケールパターン:3 星導入式。歳差補正付(~2040 年) 北半球:北極星、δUMi、51Cep 南半球:σOct、τOct、χOct 自動消灯式暗視野照明内蔵(8 段調光付) 電源:CR2032 電池×1 個(モニター電池付属) |
||
方位微動 | ダブルスクリュー式微動ネジ付:1 回転約1°(粗動:360°、微動:約±7°) | ||
高度微動 | ダブルスクリュー式微動ネジ付:1回転約0.5°(トンボネジ) 高度0~70°(微動範囲±15°)、目盛2°間隔 3 段階使用可(高緯度、中緯度、低緯度対応) |
||
駆動 | パルスモーターによる電動駆動、マイクロステップ駆動(400pps) | ||
自動導入・追尾装置 | STAR BOOK TEN コントローラーによる自動導入、高精度追尾。最高800 倍速(対恒星時) | ||
搭載可能重量 | 2.7 ㎏~30kg(モーメント荷重67.5~750kg・cm:不動点より25cm で約2.7~30kg) | ||
電源・消費電流 | DC12V・0.45~2.5A *電源別売 | 大きさ | 457×465×152mm |
重さ | 約25kg(ウェイト別) | ウェイト | ウェイト7㎏、ウェイト1.5㎏ |
▼ 「STAR BOOK TEN コントローラー」主な仕様 | |||
---|---|---|---|
CPU | 32bit RISC Processor 324MHz | 電源端子 | DC12V EIAJ RC5320A Class4 |
画面 | TFT型5インチカラー液晶画面 WVGA(800×480=384000pxl) 65,536色・可変バックライト付 | ||
オートガイダー端子 | 6極6芯モジュラージャック | 赤道儀側接続端子 | D-SUB9PIN |
LAN接続端子 | 10BASE-T | 電源 | 観測時は赤道儀側より供給(DC12V) |
メモリー電池 | CR2032 | 消費電力 | STAR BOOK TEN 単独使用時: 約0.5W(最大) |
大きさ/重さ | 169x154x30 ㎜/380g(内蔵時計用メモリー電池・拡張ユニット・ケーブル類を除く) | ||
機能・その他 | LAN接続によるバージョンアップ対応・動作温度0~40℃ |
鏡 筒 部 |
対物レンズ(主鏡)/有効径 | 103mm/三枚玉ED アポクロマート・マルチコート |
---|---|---|
焦点距離(口径比F) | 825mm(F8) | |
分解能・極限等級 | 1.13 秒・11.8 等星 | |
集光力 | 肉眼の約217 倍 | |
サイズ・重さ | 長さ690mm(フード収納時) 外径115mm・6.4kg(本体4.6kg) | |
ファインダー | 暗視野7 倍50 ㎜ 実視界7 度 | |
接 眼 部 |
パーツ取付サイズ | ねじ込み/60mm・42mmT リング用ネジ 差し込み/50.8mm(※1)・31.7mm(フリップミラー付) |
接眼レンズ(31.7mm径) | 別売、31.7mm径接眼レンズが使用できます | |
三 脚 |
材質・形式 | 大型アルミ製伸縮式・パイプ径55mm |
サイズ・重さ | 長さ760~1018 ㎜ ・ 10.3kg | |
そ の 他 |
付属品 | ウェイト(1.5kg×1個+7.0kg×1個)、AXDハーフピラー、プレートホルダーSX、星空ガイドブック |
写真撮影 | 拡大、直焦、コンパクトデジカメ(コリメート)撮影可 (※別途カメラアダプター等が必要) | |
太陽観察 | 太陽投影板Bセット(別売)併用にて可 | |
総重量 | 55.3kg(電源・接眼レンズ別) |