対象種類:ZEISS双眼鏡・スポッティングスコープ全種類
キャンペーン対象期間:2024年3月15(金)受注分より無くなり次第終了。
ZEISS(ツァイス) 双眼鏡/双眼鏡オプション Victory (ビクトリー) SF 10x42
バードウォッチングの世界を再発見、Victory (ビクトリー) SFシリーズ新発売
遠距離でも高レベルに観察する愛好家に応える双眼鏡です。複式のFL対物レンズは色収差を最大限に抑え、 そのクリアな視界は繊細な羽毛の色彩を忠実に再現します。また、1.5mの近距離では昆虫や植物などを 手で触れられるかのように観察できます。
主な特長
Smart Forcus-その瞬間を見逃さない | ||
様々な距離を移動する野鳥を的確にフォーカスし続けるには、精密かつスムーズに作動する、操作性の高い双眼鏡を使用すること が不可欠です。独自のスマートフォーカスコンセプトにより設計されたフォーカスシステムは、素早く、直観的に 反応し、観察者の意思を正確に視野に反映させます。また、スリップ防止を施したフォーカスダイヤルは、 伸ばした指が自然に触れる理想的なポジションに配置され、抜群の使いやすさを実現しています。 | ||
Best Visual Experience-最高のビジュアル体験 | ||
新開発された革新的なウルトラFLレンズシステムと光透過率92%の光学系は、より自然な色再現と解像力の高い明瞭な 視界を映し出します。また、7枚構成の高視野型の接眼レンズに組み込まれたフィールドフラットナーレンズにより 視野の隅々までシャープな像質。自然界との一体感までも味わえる視環境を提供します。 | ||
Most Comfortable to wear-最も快適な装用感 | ||
軽量素材を使用し、エルゴバランスコンセプトに基づき設計された最適な重量バランスのボディには、 独自のノンスリップ外装が施され使用時の観察者の負担を大幅に軽減。快適な操作性との相乗効果で リラックスした状態での長時間観察を可能にしています。 | ||
より明るく | |
高視界を楽しむ最高レベルの明るさ:光透過92% 優れたイメージクオリティ:SCHTTO社のFLレンズ |
|
より近く | |
クローズアップで繊細な細部を発見:最短合焦距離1.5m | |
より堅牢 | |
安定した構造とエルゴノミクスデザイン:トリプルリンクブリッジ 最高品質のワークマンシップと光学クオリティ |
|
より広く | |
理想的にワイドな視界:1000m視界148m(8x42)/120m(10x42) 視野周辺部までシャープな像質:フィールドフラットナー採用の7枚構成接眼レンズ |
|
より速く | |
素早く直観的なファーカシング:スマートファーカスコンセプト 正確な操作性と安定感のあるグリップ:スリップ防止のフォーカスダイヤル |
|
よりシャープに | |
自然な色再現と明瞭なディテール:ウルトラFLレンズシステム | |
エゴノミクス | |
ノーストレスなハンドリング:マグネシウム合金製ボディは780gの軽量設計 エゴノバランスコンセプト:重心位置をより接眼レンズ寄りに設計 エルゴバランス 従来のモデルよりも重心位置を接眼レンズ寄りにし、観察時の腕への負担を軽減。 |
|
|
Victory HT | Victory SF 8x42 | Victory SF 10x42 |
---|---|---|
倍率 | 8倍 | 10倍 |
対物レンズ径 | 42mm | 42mm |
アイレリーフ | 18mm | 18mm |
射出瞳径 | 5.3mm | 4.2mm |
最短合焦距離 | 1.5m | 1.5m |
1000m視界 | 148m | 120m |
薄暮係数 | 18.3 | 20.5 |
視度補正範囲 | ±4dpt | ±4dpt |
コーティング | LotuTec/T* | LotuTec/T* |
窒素ガス封入 | ○ | ○ |
防水性能 | 400mbar | 400mbar |
作動温度範囲 | -30/+63℃ | -30/+63℃ |
重さ | 780g | 780g |
高さ | 160mm | 160mm |
幅(PD65mmで) | 125mm | 125mm |
○付属品:ケース、ストラップ、接眼キャップ、対物キャップ |