オルソエクステンダー2× | オルソエクステンダー2× | |||
---|---|---|---|---|
機種 | 眼視 | イメージサークル (眼視) | 撮影 | イメージサークル (撮影) |
FS-60CB | 〇 | φ30mm | 〇※2 | φ20mm |
FS-60Q | ◎ | φ30mm | ◎※2 | φ30mm |
FC-76D | ◎ | φ30mm | ◎※2 | φ30mm |
FC-100D/ FC-100DZ | ◎ | φ30mm | ◎※2 | φ30mm |
FSQ-85EDP | 〇 | φ20mm | 〇 | φ20mm |
FSQ-85EDP + EXT-ED1.5× | ◎ | φ30mm | ◎ | φ30mm |
FSQ-106EDP | 〇※3 | φ20mm | 〇 | φ20mm |
FSQ-106EDP + EXQ-1.6× | ◎ | φ30mm | ◎ | φ30mm |
FOA-60 | ◎ | φ30mm | ◎ | φ20mm |
FOA-60Q | ◎ | φ30mm | ◎ | φ30mm |
TSA-120 | ◎ | φ20mm | ◎ | φ20mm |
TSA-120 + 35FL | ◎ | φ30mm | ◎ | φ30mm |
TOA-130 | ◎ | φ20mm | ◎ | φ20mm |
TOA-130 + 35FL | ◎ | φ30mm | ◎ | φ30mm |
TOA-150 | ◎ | φ20mm | ◎ | φ20mm |
TOA-150 + 35FL | ◎ | φ30mm | ◎ | φ30mm |
Mewlon180C | ◎ | φ20mm | ◎ | φ20mm |
Mewlon210 | ◎ | φ20mm | ◎ | φ20mm |
Mewlon250CRS | ◎ | φ30mm | ◎ | φ30mm |
Mewlon300CRS | ◎ | φ30mm | ◎ | φ30mm |
ε-130D | × | × | × | × |
ε-130D + ε-EXT130D | 〇 | φ20mm | 〇 | φ20mm |
ε-160ED | × | × | × | × |
ε-160ED + ε-EXT160ED | ◎ | φ20mm | 〇 | φ20mm |
ε-180ED | × | × | × | × |
ε-180ED + ε-EXT180ED | 〇 | φ20mm | 〇 | φ20mm |
CCA-250 | 〇 | φ20mm | 〇 | φ20mm |
CCA-250 + EXT-CR1.5× | 〇 | φ30mm | 〇 | φ20mm |
旧FC/FS系 | ◎ | φ30mm | ◎ | φ30mm |
旧FCT系 | ◎ | φ20mm | ◎ | φ20mm |
◎:眼視用に最良補正
〇:眼視用に標準補正 ×:眼視用、撮影用に不適 ー撮影欄の数値は良像範囲ー |
・表中の略号一覧
・EXT-ED1.5×:エクステンダーED1.5× ・EXQ-1.6×:エクステンダーQ1.6× (50.8) ・35FL:TOA-35フラットナ― ・ε-EXT:εエクステンダー ・EXT-CR1.5×:エクステンダーCR1.5× |