FUJINON(フジノン) 双眼鏡/双眼鏡オプション テクノスタビ TS12x28
「目標物」は揺らさない
高倍率双眼鏡に強力な防振システムを搭載。コンサートやテーマパークなど多彩なシーンで活躍します。
世界に先駆けて独自開発した電子ジャイロ防振システム
電子ジャイロセンサーが振動を感知し、ジンバル構造に組み込まれた正立プリズムを常に安定した状態に保つため、他の方式に比べて広い補正角を実現します。
TS-X 1440 | TS 12×28 | TS 16×28 | |
---|---|---|---|
倍率 | 14 | 12 | 16 |
対物レンズ有効径(mm) | 40 | 28 | 28 |
実視界(°) | 4 | 4.2 | 4 |
見掛視界(°)*1 | 52.1 | 47.5 | 58.4 |
1000mにおける視界(m) | 70 | 73 | 70 |
射出瞳径(mm) | 2.9 | 2.3 | 1.8 |
明るさ | 8.2 | 5.4 | 3.1 |
アイレリーフ(mm) | 13 | 16.5 | 16 |
最短合焦距離(m)*2 | 5 | 3.5 | 3.5 |
長さ(mm) | 187 | 148 | 151 |
幅(mm)※拡張時 | 165 | 109 | 120 |
高さ(mm) | 81 | 74 | 74 |
重さ(g) (電池含まず) | 1,300 | 485 | 550 |
眼幅調整範囲(mm) | 60-70 | 56-70 | 56-70 |
視度調整範囲(mm) | ±2 | ±2 | ±2 |
フォーカス方式 | CF | CF | CF |
防水性能*3(m)−(分) | 1m-5min | - | - |
バッテリー | AA x4 or Ni-MH x4 | CR2 x1 | CR2 x1 |
使用温度範囲 | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ | -10℃~+50℃ |
- *1 ISO14132-1:2002に基づいた見掛視界の表記数値。
- *2 IFの場合、観察者の視力によって異なる場合があります。
- *3 水中では使用できません。