【即納】入荷しました!!
ZWO社 マウントAM3スターターセット
これから本格的に電視観望・撮影を行う方のためのZWO AM3スターターセット
です。ASIAIR でAM3・ガイドカメラもオールインワンで制御可能! スマート望遠鏡からのステップアップにピッタリのセットです。 ASIAIRはPlus 256GもしくはASIAIR miniのどちらかをお選びください。セット内容 |
---|
赤道儀 : ZWO AM3赤道儀 |
制御デバイス : ASIAIR Plus 256G または ASIAIR mini |
ガイドカメラ : ZWO ASI 120MMmini |
ガイドスコープ : ZWO 30F4ミニスコープ |
ACアダプター : オリジナル ACアダプター12V・5A シガー/2.1φ |

ZWO AM3 赤道儀のおすすめポイント
- 1バッククラッシュが少ない
- 2パワフルなのに軽量コンパクト
- 3ZWO社カメラ・ASI AIRとの相性抜群
どっちを選ぶ? ASIAIR 256G or ASI mini
■ASIAIR Plus/ASIAIR Mini 機能比較表
主な機能 | ASIAIR Plus | ASIAIR Mini |
---|---|---|
ライブスタック | ✔ | ✔ (ASI6200を除く) |
ビデオモード | ✔ | ✔ (DSLRを除く) |
マルチターゲットモード | ✔ | ✔ |
プレートソルビング | ✔ | ✔ |
モニターユニット | ✔ | ✔ |
プレートソルビング作動範囲 | 0.2°~33° | 0.2°~33° |
有線LAN | ✔ | ✔ |
2.4GHz/5GHz デュアルバンドアンテナ | ✔ | ✔ |
Wi-Fi到達距離:20m | ✔ | ✔ |
電源スイッチ | ✔ | ✔ |
入力電源/電圧モニター | ✔ | ✔ |
出力電圧モニター | ✔ | ✔ |
消費電力モニター | ✔ | ✔ |
高/低電圧保護 | ✔ | ✔ |
SDカードスロット | ✔ | ✔ |
USBメモリ | ✔ | ✔ |
eMMC (本体内蔵メモリ) | ✔ | ✔ |
26MP以上のカメラの画像キャプチャ | ✔ | ✔ (ライブスタック除く) |
DSLR用バッターレリーズ | ✔ | ✔ (ビデオモードでは不可) |
サービス監視 | ✔ | ✔ |
USB ポート | USB 3.0×2 / USB 2.0×2 | USB 2.0×4 |
USB Type-C ポート | ✔ | ✔ |
付属品 | ピクセルファインダー非同梱 | ピクセルファインダー非同梱 |
*ライブスタック機能に関しては、ASIAIR Mini は、26Mピクセルを超えるASIカメラ(ASI6200/ASI461)および、その他のDSLR (一眼デジタルカメラ)はサポートしていません。
※通常の画像キャプチャの場合はASI6200で問題なく動作します。
■AM3
ウェイトレスでも8kgの搭載重量を誇るストレイン・ウェーブ・ギア(波動歯車装置) 搭載赤道儀が新発売 ※当ページ内の製品に関する表記は、現時点でメーカーが公表している内容をそのまま表記した暫定的なものとなっております。予告なく表記が変更される場合もございます。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。架台形式 | 赤道儀 |
---|---|
架台モード | 赤道儀モード/経緯台モード |
駆動系 | ストレイン・ウェーブ・ギア(波動歯車装置)+シンクロナスベルト(減速比・300:1) |
ピリオディックモーション | <±20″(周期:288秒) |
赤経駆動 | NEMA35ステッピングモーター Model No.14(減速比・100:1)+ブレーキ |
赤緯駆動 | NEMA35ステッピングモーター Model No.14 |
搭載重量 | 8kg(カウンターウェイト未使用時) 13kg(カウンターウェイト使用時) |
本体重量 | 4kg |
緯度調整範囲 | 0°-90° |
方位角調整範囲 | ±10° |
アリミゾ規格 | ロスマンディ/ビクセン互換(デュアル式) |
BWシャフト取付規格 | M12 |
モーター解像度 | 0.17秒 |
最大駆動スピード | 秒間6°(対恒星時1440倍速) |
駆動速度 | 対恒星時:0.5×/1×/2×/4×/8×/20×/60×/720×/1440× |
外部電源ポート | DCプラグ(外径:5.5φ-内径2.1φ)/入力:12V-3A |
消費電力 | 12V-0.386A(スタンバイ時)/12V-0.58A(恒星時駆動時)/12V-1.7A(自動導入時) |
オートガイド端子 | ST4互換(SSAG) |
外部インターフェース | USB/Wi-Fi |
ゼロポジション | 機械式 |
適応温度(使用時) | -15゚C~40゚C |
瞬電保護 | 有り |
■ASIAIR
Wi-Fi経由で「ASI USB 3.0カメラ(ASI Miniシリーズを含む)」、「自動導入赤道儀」を制御してスマートフォンやタブレット端末で統合制御可能なスマートWi-Fiデバイス電源 | 入力:DC12V 出力:DC12V×4(1系統最大3A。4系統合計で最大6Aまで) |
---|---|
ソフトウェア | iOS/Android対応アプリをダウンロードして使用 ■作動条件/対応機種 iOS ver.12以上 iPhone6s以降のiPhone 及び iPad / iPad mini / iPad Pro Android ver.8以上 メインメモリ4GB以上内蔵の Android携帯及びタブレット |
ストレージ | eMMC:256G |
対応カメラ | ZWO社製 ASI USB3.0カメラ/ASI冷却カメラ ニコン/キヤノンEOSシリーズのデジタル一眼レフカメラの一部 ※ZWO社製以外のCMOSカメラには対応いたしておりません。 |
望遠鏡制御 | iOptron/CELESTRON/SkyWatcher/ビクセンSTARBOOK-TEN/タカハシTEMMAシリーズ |
USBポート | USB3.0×2/USB2.0×2/USB Type-C×1 |
SDカードスロット | TF(マイクロSD)カード用スロット×1 |
付属品 | ●ASIAIR Plus本体●DC電源ケーブル(1m)×2●DC電源ケーブル(0.5m)×2 ●DC電源延長ケーブル(1.5m)×1●USB3.0(0.75m・Type-B) ●KYOEIオリジナル日本語取扱説明書&製品保証案内書 |
電源 | 入力:DC12V 出力:DC12V×4 |
---|---|
ソフトウェア | iOS/Android対応アプリをダウンロードして使用 |
対応カメラ | ZWO社製 ASIカメラ ニコン/キヤノンEOSシリーズのデジタル一眼レフカメラの一部 ※ZWO社製以外のCMOSカメラには対応いたしておりません。 ※26Mピクセル以上のASIカメラの場合、ライブスタック機能は使用できません。 |
望遠鏡制御 | iOptron/CELESTRON/SkyWatcher/タカハシTEMMAシリーズ |
USBポート | USB2.0×4/USB Type-C×1 |
付属品 | ●ASIAIR Mini本体●DC電源ケーブル(1m)×2●DC電源ケーブル(0.5m)×2 ●DC電源延長ケーブル(1.5m)×1 ●KYOEIオリジナル日本語取扱説明書(PDFダウンロード版) |
■ASI 120MM-mini/30F4ミニスコープ
オートガイディング用カメラや惑星用として使いやすい小型高感度CMOSカメラ
ASI120MM-Miniは、極小読込ノイズと?いダイナミックレンジが特徴の、惑星撮像やオートガイディング用カメラとして使いやすい小型CMOSカメラです。 より高性能な後継モデルがすでに発売されているものの、基本性能の良さとその低価格さから、現在でも人気のモデルです。 革新的な、スマートフォンやタブレット端末で統合制御可能なスマートWi-FiデバイスASI-AIRの発売に伴い、コストパフォーマンスの高いオートガイディング用のカメラとして再評価されています。CMOSセンサー | 1/3 "CMOS AR0130CS(モノクロ) |
---|---|
解像度 | 1280×960 |
ピクセルサイズ | 3.75×3.75ミクロン |
センサーサイズ | 4.8×3.6mm |
センサーサイズ(対角) | 6.09mm |
露出時間 | 64μ秒~2000秒 |
ROI | 可能(※ROI=Region of Interest:撮影領域の選択) |
ビニング | 2×2対応 |
オートガイド対応 | 可能(SSAG・ST-4互換) |
フランジバック | 8.5mm |
シャッター | |
保護フィルター | ARコーティングフィルター |
対応OS | Windows7,8,10/Mac OSX/Linux |
インターフェース | USB2.0 |
ビットレート | 12bit出力(12bitADC) |
接続規格 | 31.7mm |
サイズ | 最大外径36mm |
重量 | 60g |
動作可能温度 | -5゚C~45゚C |
保管温度 | -20゚C~60゚C |
動作可能湿度 | 20%~80% |
保管湿度 | 20%~95% |
解像度/転送レート USB3.0 (10bit/12bit) |
1280×960(35fps) 1280×720(46fps) 800×600(90fps) 640×480(118fps) 320×240(224fps) |
オートガイド 対応赤道儀 |
ST4互換 ○ビクセン:STARBOOK/STARBOOK-S ○セレストロン:CGEM/Advanced ○スカイウォッチャー:EQ3GOTO/EQ5GOTO/EQ8 ○ケンコー:SkyExplorerEQ6/SE II |
付属品 | USB2.0ケーブル(2m)/USB2.0 ケーブル(0.5m)/RJ11ガイドケーブル M28.6→CSマウントAD/31.7スリーブ延長筒 ※ZWO製品のマニュアル・ガイドブック等は最新情報をお届けするため電子版でのお渡しとなります。 製品付属のご案内に記載のQRコードにてダウンロードをお願いいたします。 |
口径 | 30mm |
---|---|
焦点距離 | 120mm |
重量 | 500g |
対応機種 | 全ASIカメラ(バックフォーカス調整可能(対物レンズ移動により0~20mm)。 モデルによるフランジバックの違いに対応) |
取付規格 | ビクセン規格ファインダーアリミゾ。底部にカメラ細ネジ(1/4インチネジ)装備。 |