AXJ赤道義
- 追尾精度±4 秒角以内、究極のピリオディックモーション補正システム「V-PEC」
- ベルトドライブ方式によりバッククラッシュ低減と静音化を徹底追及
- 14 個のベアリングを効果的に使用し極めて安定した滑らかな動作を実現
- フォーク式極軸固定の採用。十分な強度と軽量性を両立
- 扱いやすい暗視野照明内蔵の極軸望遠鏡を搭載
- 多彩な鏡筒、機器を搭載できる筒受
- 余裕の搭載可能重量22 ㎏
- 天体ナビゲーション付きコントローラー“STAR BOOK TEN”による快適な天体観測
- ベテランから初心者まで誰でも親しめるデザインと扱いやすさの融合
- 力学に基づく合理性:ウエイトレス構造(モーメント荷重の低減)
- 機材の設置撤収時に便利な収納式ウエイト軸
- アクセサリーシュー装備
- 2 種類の三脚規格に対応:SXリーズ及びAXDシリーズ(AXD-TR変換ADセット併用)
▼ 「架台部:AXJ 赤道儀」主な仕様 | |||
---|---|---|---|
赤経微動 | ウォームホイールによる全周微動、φ114.5mm・歯数225山、材質:真鍮 | 赤緯微動 | ウォームホイールによる全周微動、φ98mm・歯数192 枚、材質:真鍮 |
ウォーム軸 | φ 15.5 mm、材質 : 真鍮 | ||
赤経軸 | φ40mm、材質 : 炭素鋼 | 赤緯軸 | φ40mm、材質 : 炭素鋼 |
ベアリング数 | 14個 | ウェイト軸 | φ25mm・本体収納式 |
極軸望遠鏡 | 仕様:6 倍20 mm(実視界8 °)、自動消灯式暗視野照明内蔵(8段調光付)据付精度:約3 ′角以内スケール:3星導入式・歳差補正付(~2040年)北半球:北極星、δUMi、51Cep南半球:σOct、τOct、χOct)電源:CR 2032電池×1個(モニター電池付属) | ||
方位微動 | 粗動360°、微動 : 約±5°、ダブルスクリュー式微動ネジ付 : 1回転約1.7° | ||
極軸傾斜角範囲 | 高度0~70°(微動範囲±15°)、目盛5°間隔、3段階使用可(高緯度、中緯度、低緯度対応)ダブルスクリュー式微動ネジ付 : 1回転約0.7° | ||
駆動 | パルスモーターによる電動駆動(ベルトドライブ式)、マイクロステップ駆動(約300pps) | ||
自動導入・追尾 | STAR BOOK TENコントローラーによる自動導入、最高約800倍速(対恒星時)、高精度追尾 | ||
搭載可能重量 | 約2~22kg(モーメント荷重50~550kg・cm : 不動点より25cmで約2~22kg) | ||
電源・消費電流 | AXJ赤道儀本体+STAR BOOK TEN : DC12V・0.45~2.2A(標準約12kg搭載時)・0.6~2.5A(約22kg搭載時:最大搭載 | 大きさ | 420×466×138 mm(突起部を除く) |
重さ | 約17.4kg(ウェイトを含まず) | ウェイト | 1.5kg×1、 3.5kg×1 |
▼ 「STAR BOOK TEN コントローラー」主な仕様 | |||
---|---|---|---|
CPU | 32bit RISC Processor 324MHz | 電源端子 | DC12V EIAJ RC5320A Class4 |
画面 | TFT型5インチカラー液晶画面 WVGA(800×480=384000pxl) 65,536色・可変バックライト付 | ||
オートガイダー端子 | 6極6芯モジュラージャック | 赤道儀側接続端子 | D-SUB9PIN |
LAN接続端子 | 10BASE-T | 電源 | 観測時は赤道儀側より供給(DC12V) |
メモリー電池 | CR2032 | 消費電力 | STAR BOOK TEN 単独使用時: 約0.5W(最大) |
大きさ/重さ | 169x154x30 ㎜/380g(内蔵時計用メモリー電池・拡張ユニット・ケーブル類を除く) | ||
機能・その他 | LAN接続によるバージョンアップ対応・動作温度0~40℃ |
天体観測
|